날짜 종목코드 종목명 상장일 시장구분 시가총액(억원) 섹터명 지수편입비중 종가 증감율
2026-04-10 457370 한켐 2024-10-22 KOSDAQ 655.82 IT 0.09% 8,170 3.29%
2026-04-10 348350 위드텍 2020-10-30 KOSDAQ 989.88 IT 0.13% 9,920 0.10%
2026-04-10 092070 디엔에프 2007-11-16 KOSDAQ 2,383.80 IT 0.32% 20,600 1.23%
2026-04-10 108320 LX세미콘 2010-06-08 KOSPI 8,343.59 IT 1.13% 51,300 1.79%
2026-04-10 064290 인텍플러스 2011-01-05 KOSDAQ 3,151.67 IT 0.43% 24,500 9.13%
2026-04-10 0011A0 액스비스 2026-03-09 KOSDAQ 1,922.75 IT 0.26% 20,600 -4.41%
2026-04-10 069540 빛과전자 2004-02-13 KOSDAQ 4,802.29 IT 0.65% 4,920 16.45%
2026-04-10 082210 옵트론텍 2005-06-24 KOSDAQ 683.53 IT 0.09% 1,955 3.11%
2026-04-10 044990 에이치엔에스하이텍 2015-12-10 KOSDAQ 1,135.91 IT 0.15% 14,780 4.01%
2026-04-10 054800 아이디스홀딩스 2001-09-27 KOSDAQ 1,665.99 IT 0.23% 16,100 4.01%
2026-04-10 143160 아이디스 2011-09-26 KOSDAQ 1,881.80 IT 0.26% 17,560 0.86%
2026-04-10 360350 코셈 2024-02-23 KOSDAQ 856.90 IT 0.12% 14,960 6.02%
2026-04-10 417010 나노팀 2023-03-03 KOSDAQ 1,962.81 IT 0.27% 9,730 4.06%
2026-04-10 269620 시스웍 2017-12-26 KOSDAQ 1,320.90 IT 0.18% 889 0.00%
2026-04-10 452200 민테크 2024-05-03 KOSDAQ 560.57 IT 0.08% 2,355 0.64%
2026-04-10 452190 한빛레이저 2024-01-04 KOSDAQ 1,041.74 IT 0.14% 4,355 6.87%
2026-04-10 368770 파이버프로 2021-01-21 KOSDAQ 7,457.91 IT 1.01% 22,700 12.38%
2026-04-10 469750 아이비젼웍스 2024-09-03 KOSDAQ 410.03 IT 0.06% 1,190 2.32%
2026-04-10 486990 노타 2025-11-03 KOSDAQ 7,076.28 IT 0.96% 33,150 -2.07%
2026-04-10 431190 케이쓰리아이 2024-08-20 KOSDAQ 314.80 IT 0.04% 4,205 3.19%
2026-04-10 023760 한국캐피탈 1996-07-01 KOSDAQ 3,026.70 금융 0.41% 959 3.56%
2026-04-10 287840 인투셀 2025-05-23 KOSDAQ 5,858.56 의료 0.80% 39,000 3.31%
2026-04-10 140610 엔솔바이오사이언스 2018-09-10 KONEX 1,850.39 의료 0.25% 13,660 2.17%
2026-04-10 338840 와이바이오로직스 2023-12-05 KOSDAQ 3,862.82 의료 0.53% 25,450 2.21%
2026-04-10 072020 중앙백신 2003-10-31 KOSDAQ 886.28 의료 0.12% 9,370 1.52%
2026-04-10 066830 제노텍 2016-07-18 KONEX 79.34 의료 0.01% 1,400 -6.67%
2026-04-10 372320 큐로셀 2023-11-09 KOSDAQ 8,466.99 의료 1.15% 56,300 1.26%
2026-04-10 141080 리가켐바이오 2013-05-10 KOSDAQ 68,900.66 의료 9.37% 188,200 4.38%
2026-04-10 087010 펩트론 2015-07-22 KOSDAQ 62,373.91 의료 8.48% 267,500 -2.37%
2026-04-10 064550 바이오니아 2005-12-29 KOSDAQ 2,694.59 의료 0.37% 10,440 2.76%
2026-04-10 009420 한올바이오파마 1989-12-18 KOSPI 24,631.46 의료 3.35% 47,150 0.21%
2026-04-10 475830 오름테라퓨틱 2025-02-14 KOSDAQ 18,323.53 의료 2.49% 86,300 11.21%
2026-04-10 196170 알테오젠 2014-12-12 KOSDAQ 193,524.84 의료 26.31% 361,500 -2.30%
2026-04-10 187420 HLB제넥스 2015-05-29 KOSDAQ 797.51 의료 0.11% 2,715 1.12%
2026-04-10 253840 수젠텍 2016-11-11 KOSDAQ 771.02 의료 0.10% 4,605 1.88%
2026-04-10 251280 안지오랩 2016-10-25 KONEX 82.93 의료 0.01% 2,375 5.79%
2026-04-10 228760 지노믹트리 2016-07-19 KOSDAQ 4,216.12 의료 0.57% 16,960 1.19%
2026-04-10 226330 신테카바이오 2019-12-17 KOSDAQ 776.27 의료 0.11% 3,200 2.40%
2026-04-10 460470 아이빔테크놀로지 2024-08-06 KOSDAQ 531.45 의료 0.07% 3,515 11.94%
2026-04-10 208370 셀바스헬스케어 2014-12-17 KOSDAQ 1,105.56 의료 0.15% 4,295 -0.12%
2026-04-10 046210 HLB파나진 2000-08-16 KOSDAQ 1,107.21 의료 0.15% 2,435 1.25%
2026-04-10 363250 진시스템 2021-05-26 KOSDAQ 544.75 의료 0.07% 6,990 5.91%
2026-04-10 336570 원텍 2019-12-19 KOSDAQ 6,441.77 의료 0.88% 7,160 0.99%
2026-04-10 335810 프리시젼바이오 2020-12-22 KOSDAQ 498.25 의료 0.07% 2,270 -2.99%
2026-04-10 475960 토모큐브 2024-11-07 KOSDAQ 6,892.39 의료 0.94% 51,500 3.00%
2026-04-10 092730 네오팜 2007-01-30 KOSDAQ 2,752.01 필수소비재 0.37% 17,170 0.00%
2026-04-10 318410 비비씨 2020-09-21 KOSDAQ 397.76 필수소비재 0.05% 7,160 1.42%
2026-04-10 256150 한독크린텍 2019-09-05 KOSDAQ 434.02 필수소비재 0.06% 5,170 0.98%
2026-04-10 435570 에르코스 2025-02-28 KOSDAQ 741.13 필수소비재 0.10% 9,730 1.78%
2026-04-10 065150 대산F&B 2007-07-18 KOSDAQ 231.10 필수소비재 0.03% 145 0.00%
2026-04-10 033780 KT&G 1999-10-08 KOSPI 188,413.73 필수소비재 25.61% 164,300 0.67%
2026-04-10 006980 우성 1988-10-10 KOSPI 710.70 필수소비재 0.10% 23,000 -2.34%
2026-04-10 140660 위월드 2013-12-26 KONEX 42.26 경기소비재 0.01% 1,699 6.19%
2026-04-10 105550 엣지파운드리 2014-07-11 KOSDAQ 942.03 경기소비재 0.13% 1,203 5.90%
2026-04-10 018880 한온시스템 1996-07-31 KOSPI 40,178.18 경기소비재 5.46% 3,915 -0.63%
2026-04-10 058850 KTcs 2010-09-16 KOSPI 1,126.88 산업재 0.15% 2,640 1.54%
2026-04-10 099320 쎄트렉아이 2008-06-13 KOSDAQ 16,514.53 산업재 2.24% 150,800 -5.04%
2026-04-10 214430 아이쓰리시스템 2015-07-30 KOSDAQ 6,956.47 산업재 0.95% 95,200 -2.96%
2026-04-10 451760 컨텍 2023-11-09 KOSDAQ 3,204.30 산업재 0.44% 20,300 8.21%
2026-04-10 013580 계룡건설 1996-01-30 KOSPI 2,447.07 산업재 0.33% 27,400 3.98%
2026-04-10 208850 이비테크 2016-06-22 KONEX 146.65 산업재 0.02% 5,200 -5.11%
2026-04-10 171120 라이온켐텍 2013-11-19 KOSDAQ 748.55 소재 0.10% 2,085 1.21%
2026-04-10 060380 동양에스텍 2002-02-05 KOSDAQ 284.47 소재 0.04% 1,444 0.42%
2026-04-10 001780 알루코 1973-06-01 KOSPI 2,507.90 소재 0.34% 2,590 3.39%
2026-04-09 457370 한켐 2024-10-22 KOSDAQ 634.95 IT 0.09% 7,910 -2.83%
2026-04-09 348350 위드텍 2020-10-30 KOSDAQ 988.88 IT 0.13% 9,910 -2.27%
2026-04-09 108320 LX세미콘 2010-06-08 KOSPI 8,197.21 IT 1.12% 50,400 -1.37%
2026-04-09 092070 디엔에프 2007-11-16 KOSDAQ 2,354.87 IT 0.32% 20,350 -4.01%
2026-04-09 064290 인텍플러스 2011-01-05 KOSDAQ 2,887.96 IT 0.39% 22,450 -2.18%
2026-04-09 0011A0 액스비스 2026-03-09 KOSDAQ 2,011.42 IT 0.27% 21,550 -10.40%
2026-04-09 044990 에이치엔에스하이텍 2015-12-10 KOSDAQ 1,092.10 IT 0.15% 14,210 -4.89%
2026-04-09 054800 아이디스홀딩스 2001-09-27 KOSDAQ 1,601.83 IT 0.22% 15,480 1.38%
2026-04-09 417010 나노팀 2023-03-03 KOSDAQ 1,886.15 IT 0.26% 9,350 -4.10%
2026-04-09 069540 빛과전자 2004-02-13 KOSDAQ 4,123.92 IT 0.56% 4,225 30.00%
2026-04-09 082210 옵트론텍 2005-06-24 KOSDAQ 662.90 IT 0.09% 1,896 -0.26%
2026-04-09 143160 아이디스 2011-09-26 KOSDAQ 1,865.72 IT 0.25% 17,410 -1.58%
2026-04-09 269620 시스웍 2017-12-26 KOSDAQ 1,320.90 IT 0.18% 889 0.00%
2026-04-09 469750 아이비젼웍스 2024-09-03 KOSDAQ 400.73 IT 0.05% 1,163 2.47%
2026-04-09 452200 민테크 2024-05-03 KOSDAQ 557.00 IT 0.08% 2,340 0.00%
2026-04-09 452190 한빛레이저 2024-01-04 KOSDAQ 974.76 IT 0.13% 4,075 -4.00%
2026-04-09 368770 파이버프로 2021-01-21 KOSDAQ 6,636.55 IT 0.90% 20,200 -1.70%
2026-04-09 360350 코셈 2024-02-23 KOSDAQ 808.22 IT 0.11% 14,110 -3.42%
2026-04-09 486990 노타 2025-11-03 KOSDAQ 7,225.70 IT 0.99% 33,850 -3.42%
2026-04-09 431190 케이쓰리아이 2024-08-20 KOSDAQ 305.07 IT 0.04% 4,075 -2.28%
2026-04-09 023760 한국캐피탈 1996-07-01 KOSDAQ 2,922.54 금융 0.40% 926 -0.86%
2026-04-09 287840 인투셀 2025-05-23 KOSDAQ 5,670.79 의료 0.77% 37,750 -4.43%
2026-04-09 140610 엔솔바이오사이언스 2018-09-10 KONEX 1,808.64 의료 0.25% 13,370 0.15%
2026-04-09 338840 와이바이오로직스 2023-12-05 KOSDAQ 3,779.34 의료 0.52% 24,900 1.01%
2026-04-09 009420 한올바이오파마 1989-12-18 KOSPI 24,579.22 의료 3.35% 47,050 0.53%
2026-04-09 064550 바이오니아 2005-12-29 KOSDAQ 2,622.33 의료 0.36% 10,160 -1.07%
2026-04-09 372320 큐로셀 2023-11-09 KOSDAQ 8,361.72 의료 1.14% 55,600 2.77%
2026-04-09 087010 펩트론 2015-07-22 KOSDAQ 63,889.54 의료 8.71% 274,000 -3.52%
2026-04-09 141080 리가켐바이오 2013-05-10 KOSDAQ 66,008.44 의료 9.00% 180,300 2.62%
2026-04-09 072020 중앙백신 2003-10-31 KOSDAQ 873.04 의료 0.12% 9,230 1.10%
2026-04-09 066830 제노텍 2016-07-18 KONEX 85.01 의료 0.01% 1,500 -5.36%
2026-04-09 475830 오름테라퓨틱 2025-02-14 KOSDAQ 16,476.32 의료 2.25% 77,600 -1.40%
2026-04-09 196170 알테오젠 2014-12-12 KOSDAQ 198,075.22 의료 27.01% 370,000 -1.20%
2026-04-09 187420 HLB제넥스 2015-05-29 KOSDAQ 788.70 의료 0.11% 2,685 2.87%
2026-04-09 253840 수젠텍 2016-11-11 KOSDAQ 756.79 의료 0.10% 4,520 -0.66%
2026-04-09 251280 안지오랩 2016-10-25 KONEX 78.39 의료 0.01% 2,245 3.94%
2026-04-09 228760 지노믹트리 2016-07-19 KOSDAQ 4,166.40 의료 0.57% 16,760 -2.56%
2026-04-09 226330 신테카바이오 2019-12-17 KOSDAQ 758.08 의료 0.10% 3,125 -0.64%
2026-04-09 208370 셀바스헬스케어 2014-12-17 KOSDAQ 1,106.84 의료 0.15% 4,300 -1.60%
2026-04-09 046210 HLB파나진 2000-08-16 KOSDAQ 1,093.57 의료 0.15% 2,405 0.42%
2026-04-09 363250 진시스템 2021-05-26 KOSDAQ 512.02 의료 0.07% 6,600 -2.94%
2026-04-09 336570 원텍 2019-12-19 KOSDAQ 6,378.79 의료 0.87% 7,090 -0.42%
2026-04-09 335810 프리시젼바이오 2020-12-22 KOSDAQ 513.62 의료 0.07% 2,340 3.54%
2026-04-09 460470 아이빔테크놀로지 2024-08-06 KOSDAQ 474.75 의료 0.06% 3,140 -2.64%
2026-04-09 475960 토모큐브 2024-11-07 KOSDAQ 6,691.64 의료 0.91% 50,000 -4.58%
2026-04-09 318410 비비씨 2020-09-21 KOSDAQ 392.20 필수소비재 0.05% 7,060 -1.67%
2026-04-09 256150 한독크린텍 2019-09-05 KOSDAQ 429.82 필수소비재 0.06% 5,120 0.00%
2026-04-09 092730 네오팜 2007-01-30 KOSDAQ 2,752.01 필수소비재 0.38% 17,170 -0.64%
2026-04-09 435570 에르코스 2025-02-28 KOSDAQ 728.18 필수소비재 0.10% 9,560 -0.83%
2026-04-09 033780 KT&G 1999-10-08 KOSPI 187,152.28 필수소비재 25.52% 163,200 2.97%
2026-04-09 006980 우성 1988-10-10 KOSPI 727.70 필수소비재 0.10% 23,550 5.37%
2026-04-09 065150 대산F&B 2007-07-18 KOSDAQ 231.10 필수소비재 0.03% 145 0.00%
2026-04-09 140660 위월드 2013-12-26 KONEX 39.80 경기소비재 0.01% 1,600 14.29%
2026-04-09 018880 한온시스템 1996-07-31 KOSPI 40,434.74 경기소비재 5.51% 3,940 -0.25%
2026-04-09 105550 엣지파운드리 2014-07-11 KOSDAQ 889.57 경기소비재 0.12% 1,136 -4.14%
2026-04-09 058850 KTcs 2010-09-16 KOSPI 1,109.81 산업재 0.15% 2,600 -0.57%
2026-04-09 214430 아이쓰리시스템 2015-07-30 KOSDAQ 7,168.38 산업재 0.98% 98,100 -0.41%
2026-04-09 451760 컨텍 2023-11-09 KOSDAQ 2,961.22 산업재 0.40% 18,760 -2.19%
2026-04-09 099320 쎄트렉아이 2008-06-13 KOSDAQ 17,390.63 산업재 2.37% 158,800 -7.62%
2026-04-09 013580 계룡건설 1996-01-30 KOSPI 2,353.29 산업재 0.32% 26,350 -3.30%
2026-04-09 208850 이비테크 2016-06-22 KONEX 154.55 산업재 0.02% 5,480 14.17%
2026-04-09 171120 라이온켐텍 2013-11-19 KOSDAQ 739.58 소재 0.10% 2,060 -0.72%
2026-04-09 060380 동양에스텍 2002-02-05 KOSDAQ 283.29 소재 0.04% 1,438 2.57%
2026-04-09 001780 알루코 1973-06-01 KOSPI 2,425.59 소재 0.33% 2,505 0.00%
2026-04-08 457370 한켐 2024-10-22 KOSDAQ 653.41 IT 0.09% 8,140 5.99%
2026-04-08 348350 위드텍 2020-10-30 KOSDAQ 1,011.83 IT 0.14% 10,140 5.19%
2026-04-08 092070 디엔에프 2007-11-16 KOSDAQ 2,453.23 IT 0.33% 21,200 7.45%
2026-04-08 064290 인텍플러스 2011-01-05 KOSDAQ 2,952.28 IT 0.40% 22,950 15.68%
2026-04-08 108320 LX세미콘 2010-06-08 KOSPI 8,311.06 IT 1.13% 51,100 4.29%
2026-04-08 143160 아이디스 2011-09-26 KOSDAQ 1,895.73 IT 0.26% 17,690 1.38%
2026-04-08 069540 빛과전자 2004-02-13 KOSDAQ 3,172.25 IT 0.43% 3,250 2.69%
2026-04-08 044990 에이치엔에스하이텍 2015-12-10 KOSDAQ 1,148.20 IT 0.16% 14,940 2.68%
2026-04-08 082210 옵트론텍 2005-06-24 KOSDAQ 630.99 IT 0.09% 1,901 0.48%
2026-04-08 054800 아이디스홀딩스 2001-09-27 KOSDAQ 1,580.10 IT 0.22% 15,270 4.02%
2026-04-08 269620 시스웍 2017-12-26 KOSDAQ 1,320.90 IT 0.18% 889 0.00%
2026-04-08 417010 나노팀 2023-03-03 KOSDAQ 1,966.84 IT 0.27% 9,750 8.82%
2026-04-08 0011A0 액스비스 2026-03-09 KOSDAQ 2,244.76 IT 0.31% 24,050 3.89%
2026-04-08 452200 민테크 2024-05-03 KOSDAQ 557.00 IT 0.08% 2,340 2.18%
2026-04-08 452190 한빛레이저 2024-01-04 KOSDAQ 1,015.43 IT 0.14% 4,245 6.13%
2026-04-08 368770 파이버프로 2021-01-21 KOSDAQ 6,751.54 IT 0.92% 20,550 1.48%
2026-04-08 360350 코셈 2024-02-23 KOSDAQ 836.86 IT 0.11% 14,610 -1.95%
2026-04-08 469750 아이비젼웍스 2024-09-03 KOSDAQ 391.08 IT 0.05% 1,135 9.13%
2026-04-08 486990 노타 2025-11-03 KOSDAQ 7,481.85 IT 1.02% 35,050 3.70%
2026-04-08 431190 케이쓰리아이 2024-08-20 KOSDAQ 312.18 IT 0.04% 4,170 4.51%
2026-04-08 023760 한국캐피탈 1996-07-01 KOSDAQ 2,947.79 금융 0.40% 934 3.55%
2026-04-08 287840 인투셀 2025-05-23 KOSDAQ 5,933.67 의료 0.81% 39,500 3.67%
2026-04-08 140610 엔솔바이오사이언스 2018-09-10 KONEX 1,805.94 의료 0.25% 13,350 0.38%
2026-04-08 338840 와이바이오로직스 2023-12-05 KOSDAQ 3,741.40 의료 0.51% 24,650 2.49%
2026-04-08 087010 펩트론 2015-07-22 KOSDAQ 66,221.27 의료 9.03% 284,000 2.16%
2026-04-08 072020 중앙백신 2003-10-31 KOSDAQ 863.58 의료 0.12% 9,130 -0.11%
2026-04-08 064550 바이오니아 2005-12-29 KOSDAQ 2,650.72 의료 0.36% 10,270 3.22%
2026-04-08 009420 한올바이오파마 1989-12-18 KOSPI 24,448.62 의료 3.33% 46,800 1.74%
2026-04-08 066830 제노텍 2016-07-18 KONEX 89.82 의료 0.01% 1,585 -0.94%
2026-04-08 372320 큐로셀 2023-11-09 KOSDAQ 8,136.13 의료 1.11% 54,100 5.87%
2026-04-08 141080 리가켐바이오 2013-05-10 KOSDAQ 64,324.36 의료 8.77% 175,700 3.17%
2026-04-08 475830 오름테라퓨틱 2025-02-14 KOSDAQ 16,709.87 의료 2.28% 78,700 2.61%
2026-04-08 196170 알테오젠 2014-12-12 KOSDAQ 200,484.24 의료 27.33% 374,500 5.79%
2026-04-08 187420 HLB제넥스 2015-05-29 KOSDAQ 766.67 의료 0.10% 2,610 1.75%
2026-04-08 046210 HLB파나진 2000-08-16 KOSDAQ 1,089.02 의료 0.15% 2,395 4.36%
2026-04-08 460470 아이빔테크놀로지 2024-08-06 KOSDAQ 487.60 의료 0.07% 3,225 3.37%
2026-04-08 253840 수젠텍 2016-11-11 KOSDAQ 761.82 의료 0.10% 4,550 1.34%
2026-04-08 251280 안지오랩 2016-10-25 KONEX 75.42 의료 0.01% 2,160 -0.92%
2026-04-08 228760 지노믹트리 2016-07-19 KOSDAQ 4,275.78 의료 0.58% 17,200 1.24%
2026-04-08 226330 신테카바이오 2019-12-17 KOSDAQ 762.93 의료 0.10% 3,145 2.61%
2026-04-08 208370 셀바스헬스케어 2014-12-17 KOSDAQ 1,124.86 의료 0.15% 4,370 5.05%
2026-04-08 363250 진시스템 2021-05-26 KOSDAQ 527.54 의료 0.07% 6,800 6.58%
2026-04-08 336570 원텍 2019-12-19 KOSDAQ 6,405.79 의료 0.87% 7,120 7.07%
2026-04-08 335810 프리시젼바이오 2020-12-22 KOSDAQ 496.06 의료 0.07% 2,260 1.35%
2026-04-08 475960 토모큐브 2024-11-07 KOSDAQ 7,012.84 의료 0.96% 52,400 5.43%
2026-04-08 092730 네오팜 2007-01-30 KOSDAQ 2,769.64 필수소비재 0.38% 17,280 1.83%
2026-04-08 318410 비비씨 2020-09-21 KOSDAQ 398.87 필수소비재 0.05% 7,180 0.84%
2026-04-08 256150 한독크린텍 2019-09-05 KOSDAQ 429.82 필수소비재 0.06% 5,120 0.00%
2026-04-08 435570 에르코스 2025-02-28 KOSDAQ 734.28 필수소비재 0.10% 9,640 6.17%
2026-04-08 065150 대산F&B 2007-07-18 KOSDAQ 231.10 필수소비재 0.03% 145 0.00%
2026-04-08 006980 우성 1988-10-10 KOSPI 690.62 필수소비재 0.09% 22,350 -0.45%
2026-04-08 033780 KT&G 1999-10-08 KOSPI 181,762.48 필수소비재 24.78% 158,500 2.46%
2026-04-08 018880 한온시스템 1996-07-31 KOSPI 40,537.37 경기소비재 5.53% 3,950 6.18%
2026-04-08 140660 위월드 2013-12-26 KONEX 34.82 경기소비재 0.00% 1,400 -12.50%
2026-04-08 105550 엣지파운드리 2014-07-11 KOSDAQ 927.94 경기소비재 0.13% 1,185 5.80%
2026-04-08 214430 아이쓰리시스템 2015-07-30 KOSDAQ 7,197.61 산업재 0.98% 98,500 5.24%
2026-04-08 451760 컨텍 2023-11-09 KOSDAQ 3,027.51 산업재 0.41% 19,180 10.55%
2026-04-08 058850 KTcs 2010-09-16 KOSPI 1,116.21 산업재 0.15% 2,615 2.15%
2026-04-08 099320 쎄트렉아이 2008-06-13 KOSDAQ 18,825.25 산업재 2.57% 171,900 6.51%
2026-04-08 013580 계룡건설 1996-01-30 KOSPI 2,433.67 산업재 0.33% 27,250 8.13%
2026-04-08 208850 이비테크 2016-06-22 KONEX 135.37 산업재 0.02% 4,800 -3.90%
2026-04-08 171120 라이온켐텍 2013-11-19 KOSDAQ 744.96 소재 0.10% 2,075 0.97%
2026-04-08 001780 알루코 1973-06-01 KOSPI 2,425.59 소재 0.33% 2,505 -3.47%
2026-04-08 060380 동양에스텍 2002-02-05 KOSDAQ 276.19 소재 0.04% 1,402 1.45%
2026-04-07 457370 한켐 2024-10-22 KOSDAQ 616.48 IT 0.09% 7,680 -2.04%
2026-04-07 348350 위드텍 2020-10-30 KOSDAQ 961.94 IT 0.14% 9,640 1.26%
2026-04-07 092070 디엔에프 2007-11-16 KOSDAQ 2,283.13 IT 0.32% 19,730 2.18%
2026-04-07 108320 LX세미콘 2010-06-08 KOSPI 7,969.51 IT 1.13% 49,000 -1.01%
2026-04-07 064290 인텍플러스 2011-01-05 KOSDAQ 2,552.21 IT 0.36% 19,840 -8.57%
2026-04-07 0011A0 액스비스 2026-03-09 KOSDAQ 2,160.76 IT 0.31% 23,150 0.65%
2026-04-07 069540 빛과전자 2004-02-13 KOSDAQ 3,089.28 IT 0.44% 3,165 -5.66%
2026-04-07 082210 옵트론텍 2005-06-24 KOSDAQ 628.00 IT 0.09% 1,892 -0.32%
2026-04-07 044990 에이치엔에스하이텍 2015-12-10 KOSDAQ 1,118.23 IT 0.16% 14,550 -2.35%
2026-04-07 054800 아이디스홀딩스 2001-09-27 KOSDAQ 1,519.05 IT 0.22% 14,680 -5.41%
2026-04-07 143160 아이디스 2011-09-26 KOSDAQ 1,870.01 IT 0.27% 17,450 -1.08%
2026-04-07 360350 코셈 2024-02-23 KOSDAQ 853.47 IT 0.12% 14,900 -5.10%
2026-04-07 417010 나노팀 2023-03-03 KOSDAQ 1,807.48 IT 0.26% 8,960 -1.43%
2026-04-07 269620 시스웍 2017-12-26 KOSDAQ 1,320.90 IT 0.19% 889 0.00%
2026-04-07 452200 민테크 2024-05-03 KOSDAQ 545.10 IT 0.08% 2,290 -2.14%
2026-04-07 452190 한빛레이저 2024-01-04 KOSDAQ 956.82 IT 0.14% 4,000 0.25%
2026-04-07 368770 파이버프로 2021-01-21 KOSDAQ 6,652.98 IT 0.94% 20,250 -8.16%
2026-04-07 469750 아이비젼웍스 2024-09-03 KOSDAQ 358.35 IT 0.05% 1,040 -1.23%
2026-04-07 486990 노타 2025-11-03 KOSDAQ 7,215.03 IT 1.02% 33,800 -0.15%
2026-04-07 431190 케이쓰리아이 2024-08-20 KOSDAQ 298.71 IT 0.04% 3,990 -0.50%
2026-04-07 023760 한국캐피탈 1996-07-01 KOSDAQ 2,846.80 금융 0.40% 902 -0.77%
2026-04-07 287840 인투셀 2025-05-23 KOSDAQ 5,723.37 의료 0.81% 38,100 -0.65%
2026-04-07 140610 엔솔바이오사이언스 2018-09-10 KONEX 1,799.17 의료 0.26% 13,300 -3.27%
2026-04-07 338840 와이바이오로직스 2023-12-05 KOSDAQ 3,650.33 의료 0.52% 24,050 -4.18%
2026-04-07 072020 중앙백신 2003-10-31 KOSDAQ 864.52 의료 0.12% 9,140 0.77%
2026-04-07 066830 제노텍 2016-07-18 KONEX 90.67 의료 0.01% 1,600 6.88%
2026-04-07 372320 큐로셀 2023-11-09 KOSDAQ 7,684.96 의료 1.09% 51,100 2.30%
2026-04-07 141080 리가켐바이오 2013-05-10 KOSDAQ 62,347.41 의료 8.84% 170,300 2.47%
2026-04-07 087010 펩트론 2015-07-22 KOSDAQ 64,822.23 의료 9.19% 278,000 2.21%
2026-04-07 064550 바이오니아 2005-12-29 KOSDAQ 2,568.12 의료 0.36% 9,950 -1.49%
2026-04-07 009420 한올바이오파마 1989-12-18 KOSPI 24,030.69 의료 3.41% 46,000 -2.23%
2026-04-07 475830 오름테라퓨틱 2025-02-14 KOSDAQ 16,285.23 의료 2.31% 76,700 0.79%
2026-04-07 196170 알테오젠 2014-12-12 KOSDAQ 189,509.80 의료 26.86% 354,000 -2.21%
2026-04-07 187420 HLB제넥스 2015-05-29 KOSDAQ 753.45 의료 0.11% 2,565 0.59%
2026-04-07 253840 수젠텍 2016-11-11 KOSDAQ 751.77 의료 0.11% 4,490 -1.54%
2026-04-07 251280 안지오랩 2016-10-25 KONEX 76.12 의료 0.01% 2,180 -4.60%
2026-04-07 228760 지노믹트리 2016-07-19 KOSDAQ 4,223.58 의료 0.60% 16,990 1.68%
2026-04-07 226330 신테카바이오 2019-12-17 KOSDAQ 743.52 의료 0.11% 3,065 -3.01%
2026-04-07 460470 아이빔테크놀로지 2024-08-06 KOSDAQ 471.72 의료 0.07% 3,120 -3.41%
2026-04-07 208370 셀바스헬스케어 2014-12-17 KOSDAQ 1,070.81 의료 0.15% 4,160 -1.89%
2026-04-07 046210 HLB파나진 2000-08-16 KOSDAQ 1,043.55 의료 0.15% 2,295 0.44%
2026-04-07 363250 진시스템 2021-05-26 KOSDAQ 494.96 의료 0.07% 6,380 -3.63%
2026-04-07 336570 원텍 2019-12-19 KOSDAQ 5,982.93 의료 0.85% 6,650 -0.60%
2026-04-07 335810 프리시젼바이오 2020-12-22 KOSDAQ 489.47 의료 0.07% 2,230 -1.11%
2026-04-07 475960 토모큐브 2024-11-07 KOSDAQ 6,651.49 의료 0.94% 49,700 -2.93%
2026-04-07 092730 네오팜 2007-01-30 KOSDAQ 2,719.95 필수소비재 0.39% 16,970 -0.12%
2026-04-07 318410 비비씨 2020-09-21 KOSDAQ 395.53 필수소비재 0.06% 7,120 0.71%
2026-04-07 256150 한독크린텍 2019-09-05 KOSDAQ 429.82 필수소비재 0.06% 5,120 0.20%
2026-04-07 435570 에르코스 2025-02-28 KOSDAQ 691.62 필수소비재 0.10% 9,080 -3.92%
2026-04-07 065150 대산F&B 2007-07-18 KOSDAQ 231.10 필수소비재 0.03% 145 0.00%
2026-04-07 033780 KT&G 1999-10-08 KOSPI 177,404.77 필수소비재 25.14% 154,700 -1.65%
2026-04-07 006980 우성 1988-10-10 KOSPI 693.71 필수소비재 0.10% 22,450 5.40%
2026-04-07 140660 위월드 2013-12-26 KONEX 39.80 경기소비재 0.01% 1,600 -4.02%
2026-04-07 105550 엣지파운드리 2014-07-11 KOSDAQ 877.04 경기소비재 0.12% 1,120 -0.09%
2026-04-07 018880 한온시스템 1996-07-31 KOSPI 38,176.97 경기소비재 5.41% 3,720 -0.93%
2026-04-07 058850 KTcs 2010-09-16 KOSPI 1,092.74 산업재 0.15% 2,560 0.00%
2026-04-07 099320 쎄트렉아이 2008-06-13 KOSDAQ 17,675.36 산업재 2.50% 161,400 0.81%
2026-04-07 214430 아이쓰리시스템 2015-07-30 KOSDAQ 6,839.55 산업재 0.97% 93,600 -3.01%
2026-04-07 451760 컨텍 2023-11-09 KOSDAQ 2,738.65 산업재 0.39% 17,350 -2.53%
2026-04-07 013580 계룡건설 1996-01-30 KOSPI 2,250.59 산업재 0.32% 25,200 -1.75%
2026-04-07 208850 이비테크 2016-06-22 KONEX 140.87 산업재 0.02% 4,995 4.06%
2026-04-07 171120 라이온켐텍 2013-11-19 KOSDAQ 737.78 소재 0.10% 2,055 -1.67%
2026-04-07 060380 동양에스텍 2002-02-05 KOSDAQ 272.25 소재 0.04% 1,382 0.00%
2026-04-07 001780 알루코 1973-06-01 KOSPI 2,512.74 소재 0.36% 2,595 -6.65%
2026-04-06 457370 한켐 2024-10-22 KOSDAQ 629.33 IT 0.09% 7,840 1.03%
